Öğrenciler
|
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Öğrenci Sayıları |
||
| Dönem 1 | İngilizce Tıp Programı | 58 |
| Türkçe Tıp Programı | 100 | |
| Dönem 2 | İngilizce Tıp Programı | 53 |
| Türkçe Tıp Programı | 89 | |
| Dönem 3 | İngilizce Tıp Programı | 47 |
| Türkçe Tıp Programı | 83 | |
| Dönem 4 | İngilizce Tıp Programı | 64 |
| Türkçe Tıp Programı | 89 | |
| Dönem 5 | İngilizce Tıp Programı | 49 |
| Türkçe Tıp Programı | 90 | |
| Dönem 6 | İngilizce Tıp Programı | 49 |
| Türkçe Tıp Programı | 98 | |
| Toplam | 869 | |
Akademik Kadro
| Ankara Merkez | 526 |
| Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi | 194 |
| Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi | 44 |
| İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | 64 |
| İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi | 47 |
| Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi | 62 |
| Toplam | Ankara | Adana | Konya | İstanbul | İzmir | Alanya | |
| Toplam |
937 |
526 |
194 |
44 |
64 |
47 |
62 |
| Prof. Dr. |
245 |
133 | 69 | 12 | 19 | 8 | 4 |
| Doç. Dr. |
89 |
39 | 26 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Dr. Öğr. Üyesi |
63 |
36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Öğr. Gör. Dr. |
112 |
37 | 36 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| Uzm. Dr. |
168 |
21 | 49 | 16 | 25 | 22 | 35 |
| Arş. Gör. (Uzm.) Dr. |
25 |
25 | |||||
| Arş. Gör. Dr. |
218 |
218 | |||||
| Arş. Gör. |
17 |
17 |