BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI (11-12 ŞUBAT 2021) |
|||||||||||
Anabilim Dalı | Adı Soyadı | ALES PUANI | ALES PUANIN % 30 (A) |
Lisans Mezun. Notu | Lisans Mezun. Notu %10 (B) | Y. Dil Puanı | Y.DİL PUANIN % 30 (C) |
Yazılı Giriş Sınav Notu | Giriş Sınav Notu % 30 (D) |
A+B+C+D SONUÇ | A+B+C+D ye göre sıralama |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | Uzm Dr Selçuk Yetkinel | 70 | 21 | 84,51 | 8,451 | 82,5 | 24,75 | 95 | 28,5 | 82,701 | 1 |
Kadın Hastalıkları ve Doğum | Uzm Dr Didem Alkaş Yağınç | 70 | 21 | 77 | 7,7 | 81,25 | 24,375 | 95 | 28,5 | 81,575 | 2 |
Ortopedi ve Travmatoloji | Uzm Dr Mehmet Barış Sargın | 70 | 21 | 81,63 | 8,163 | 93,75 | 28,125 | 100 | 30 | 87,288 | 1 |
Ortopedi ve Travmatoloji | Uzm Dr Bora Limnili | 70 | 21 | 78,8 | 7,88 | 66,25 | 19,875 | 100 | 30 | 78,755 | 2 |
Ortopedi ve Travmatoloji | Uzm Dr Javid Mohammadzadehazarabadı | 70 | 21 | 80,4 | 8,04 | 55 | 16,5 | 100 | 30 | 75,54 | 3 |
Acil Tıp | Uzm Dr Tayfun Anıl Demir | 70 | 21 | 69,7 | 6,97 | 70 | 21 | 83 | 24,9 | 73,87 | 1 |
Acil Tıp | Uzm Dr Hayrettin Meftun Kaptan | 70 | 21 | 69,5 | 6,95 | 65 | 19,5 | 74,725 | 22,4175 | 69,8675 | 2 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Elif Gönen Erdal | 80,9 | 27,27 | 74,66 | 7,466 | 91,25 | 27,375 | 90 | 27 | 89,111 | 1 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Betül Orhan Kılıç | 73,86 | 22,158 | 81 | 8,1 | 75 | 22,5 | 100 | 30 | 82,758 | 2 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Nihal Aktaş | 82,17 | 24,651 | 77,15 | 7,715 | 63,75 | 19,125 | 100 | 30 | 81,491 | 3 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Talip Sayar | 70 | 21 | 58,93 | 5,893 | 80 | 24 | 90 | 27 | 77,893 | 4 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Özgür Ceylan | 70 | 21 | 72,43 | 7,243 | 71,25 | 21,375 | 90 | 27 | 76,618 | 5 |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Ayşe Aslıhan Güçüş | 70 | 21 | 64,91 | 6,491 | 52,5 | 15,75 | 95 | 28,5 | 71,741 | 6 |
Çocuk Nörolojisi | Uzm Dr Şeyda Besen | 70 | 21 | 79,49 | 7,949 | 85 | 25,5 | 95 | 28,5 | 82,949 | 1 |
Çocuk Hematoloji Onkoloji | Uzm Dr Elif Habibe Aktekin | 70 | 21 | 79,23 | 7,923 | 67,5 | 20,25 | 90 | 27 | 76,173 | 1 |
Yenidoğan | Uzm Dr Meltem Aksu | 70 | 21 | 67,33 | 6,733 | 90 | 27 | 95 | 28,5 | 83,233 | 1 |
Yenidoğan | Uzm Dr Musa Silahlı | 70 | 21 | 79 | 7,9 | 65 | 19,5 | 90 | 27 | 75,4 | 2 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı | Uzm Dr Tuğba Eseroğlu Söylemez | 70 | 21 | 87,25 | 8,725 | 85 | 25,5 | 90 | 27 | 82,225 | 1 |
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı | Uzm Dr Duygu Kaba | 73,6 | 22,08 | 73,75 | 7,375 | 68 | 20,4 | 95 | 28,5 | 78,355 | 2 |
Dermatoloji | Uzm Dr Ali Haydar Eskiocak | 70 | 21 | 90 | 9 | 86,25 | 25,875 | 91 | 27,3 | 83,175 | 1 |
Dermatoloji | Uzm Dr Cemile Tuğba Altunel | 70 | 21 | 88,5 | 8,85 | 90 | 27 | 83 | 24,9 | 81,75 | 2 |
Dermatoloji | Uzm Dr Gülay Özel Şahin | 70 | 21 | 71,7 | 7,17 | 86,25 | 25,875 | 75 | 22,5 | 76,545 | 3 |
Enfeksiyon Hast. Ve Klinik. Mik | Uzm Dr Çiğdem Erol | 70 | 21 | 84 | 8,4 | 91,25 | 27,375 | 92 | 27,6 | 84,375 | 1 |
Enfeksiyon Hast. Ve Klinik. Mik | Uzm Dr Tuğba Yanık Yalçın | 70 | 21 | 80 | 8 | 66,25 | 19,875 | 90 | 27 | 75,875 | 2 |
Göğüs Hastalıkları | Uzm Dr Şerife Torun | 70 | 21 | 65,1 | 6,51 | 71,25 | 21,375 | 100 | 30 | 78,885 | 1 |
Göğüs Hastalıkları | Uzm Dr Gülbahar Darılmaz Yüce | 70 | 21 | 73,02 | 7,302 | 67,5 | 20,25 | 100 | 30 | 78,552 | 2 |
Göğüs Hastalıkları | Uzm Dr Birsen Şahin Satılmış | 70 | 21 | 56,5 | 5,65 | 65 | 19,5 | 100 | 30 | 76,15 | 3 |
Nöroloji | Uzm Dr İlkin İyigündoğdu | 70 | 21 | 88 | 8,8 | 96,25 | 28,875 | 100 | 30 | 88,675 | 1 |
Nöroloji | Uzm Dr Ahmet Onur Keskin | 70 | 21 | 66,75 | 6,675 | 93,75 | 28,125 | 100 | 30 | 85,8 | 2 |
Nöroloji | Uzm Dr Berna Alkan | 70 | 21 | 78,88 | 7,888 | 77,5 | 23,25 | 100 | 30 | 82,138 | 3 |
Romatoloji | Uzm Dr Günay Şahin Dalgıç | 70 | 21 | 76,9 | 7,69 | 75 | 22,5 | 100 | 30 | 81,19 | 1 |
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Uzm Dr Yasemin Hosgören Alıcı | 82,18 | 24,654 | 70,5 | 7,05 | 88 | 26,4 | 100 | 30 | 88,104 | 1 |
Tıbbi Farmakoloji | Uzm. Dr. Oğuzhan Ekin Efe | 70 | 21 | 76,34 | 7,634 | 88,75 | 26,625 | 70 | 21 | 76,259 | 1 |
Biyoistatistik | Uzm. Dr. Senem Koç | 70 | 21 | 69,2 | 6,92 | 77,5 | 23,25 | 10 | 3 | 54,17 | 1* |
Tıbbi Biyokimya | Uzm Dr Naki Öksüz | 70 | 21 | 64,53 | 6,453 | 95 | 28,5 | 85 | 25,5 | 81,453 | 1 |
Tıbbi Biyokimya | Uzm Dr Sümeyye Ramazanoğlu | 70 | 21 | 77,86 | 7,786 | 88,75 | 26,625 | 20 | 6 | 61,411 | 2* |
Tıbbi Biyokimya | Uzm Dr Erhan Oktay | 70 | 21 | 66 | 6,6 | 60 | 18 | 0 | 0 | 45,6 | 3* |
Tıbbi Mikrobiyoloji | Uzm Dr Meral Akarca | 70 | 21 | 82,9 | 8,29 | 90 | 27 | 70 | 21 | 77,29 | 1 |
* Değerlendirme (Sonuç) puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI (11-12 ŞUBAT 2021) |
|||||||||||
Anabilim Dalı | Adı Soyadı | ALES PUANI | ALES PUANIN % 30 (A) |
Lisans Mezun. Notu | Lisans Mezun. Notu %30 (B) | Y. Dil Puanı | Y.DİL PUANIN % 10 (C) |
Yazılı Giriş Sınav Notu | Giriş Sınav Notu % 30 (D) |
A+B+C+D SONUÇ | A+B+C+D ye göre sıralama |
Fizyoloji | Özgecan Güneşel | 73,5 | 22,05 | 93,02 | 27,906 | 67,5 | 6,75 | 100 | 30 | 86,706 | 1 |
Fizyoloji | Taha Husseın Ali Elshahoubi | 70 | 21 | 92,7 | 27,81 | 95 | 9,5 | 90 | 27 | 85,31 | 2 |
Fizyoloji | Elif Azra Nous | 70,95 | 21,285 | 75,96 | 22,788 | 87,5 | 8,75 | 100 | 30 | 82,823 | 3 |
Fizyoloji | Melisa Bilaloğlu | 77,85 | 23,355 | 84,36 | 25,308 | 62,5 | 6,25 | 90 | 27 | 81,913 | 4 |
Fizyoloji | Pelin Aslan | 80,25 | 24,075 | 86,23 | 25,869 | 77,5 | 7,75 | 25 | 7,5 | 65,194 | 5 |
Fizyoloji | Elifnaz Alver | 73,01 | 21,903 | 88,56 | 26,568 | 75 | 7,5 | 22 | 6,6 | 62,571 | 6 |
Fizyoloji | İffet Karakuş Akyuz | 83,63 | 25,089 | 71,06 | 21,318 | 73,75 | 7,375 | 22 | 6,6 | 60,382 | 7 |
Fizyoloji | Tuğba Kılıçkaya | 88,22 | 26,466 | 74,1 | 22,23 | 75 | 7,5 | 13 | 3,9 | 60,096 | 8 |
Fizyoloji | Beyza Turgaz | 93,89 | 28,167 | 75,5 | 22,65 | 50 | 5 | 13 | 3,9 | 59,717 | 9 |
Fizyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen kadro sayısı 4 (dört) dür. |